JESC 2009 - Fase Municipal Araranguá

sábado, 16 de maio de 2009

JESC 2009 idade 11 a 14 - Ararangua - Fase Municipal -

Foi a realizado no Colégio Murialdo quarta feira dia 13 de Maio a Fase municipal do JESC Araranguá. Tivemos uma grande disputa em ambos os naipes, e ao final o Colégio Murialdo se sagrou campeão tanto no masculino quanto no feminino. A Competição teve a participação de 12 equipes no Masculino e 6 no Feminino demonstrando que o interesse aumentou em relação a edição de 2008.

No Masculino a disputa foi tão equilibrada que ao final 3 Equipes terminaram empatadas com 10 pontos, e a decisão foi determinada pelo primeiro critério de desempate que foi os Milésimos Totais (Vide a Tabela Standing abaixo). O Feminino não foi diferente, e na ultima rodada as duas melhores equipes, Colégio Murialdo e Julieta Aguiar Bertoncini se encontraram fazendo a grande final, onde a equipe local venceu por 2,5 a 0,5 garantindo o primeiro lugar na classificação geral.

Parabéns a todos os Meninos e Meninas que participaram desta competição!!!

Equipe Campeã Feminino
Colégio Murialdo
Sara de Araújo Pessoa
Mariana Marcon Cadorin
Marina da Silva Pereira

Equipe Vice Campeã Feminino
Julieta Aguiar Bertoncine
Aline Borges
Bianca Lauchtemberg
Renata Gomes Velho
Karolai Machado Espíndola


Equipe Campeã Masculino
Colégio Murialdo
Artur Schimidt Ferreira
Eduardo Goppo Caligari
Steven dos Santos Quirino

Equipe vice Campeã Masculino
Jardim das Avenidas
João Vitor Inácio de Andrade
Jeremias Valnier Francisco
Fábio Valnier Francisco
Mateus Rodrigues Martins

Standings Masculino
Place Name                        Score Buch. M-Buch. Berg.

1 COLEGIO MURIALDO, 10 44.0 26.5 85.50
2 JARDIM DAS AVENIDAS, 10 42.0 25.5 81.50
3 OTÁVIO MANOEL ANASTÁCIO, 10 39.5 25.0 75.50
4 MARIA GARCIA PESSI, 8.5 41.0 24.5 69.25
5 COLEGIO ENERGIA, 8.5 38.5 24.0 61.25
6 NOVA DIVINÉIA, 8 38.0 23.5 53.50
7 CASTRO ALVES, 8 31.5 17.5 40.50
8 JULIETA AGUIAR BERTONCINI, 7.5 37.0 23.0 38.25
9 COLEGIO FUTURÃO, 6.5 40.5 26.5 45.00
10 DOLVINA LEITE DE MEDEIROS, 4.5 34.5 20.5 24.75
11 ISABEL FLORES HUBBE, 4.5 32.5 20.0 25.00
12 ANTONIO LUIZ DIAS, 4 31.0 18.5 22.50


Cross Table


No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5

1. ANTONIO LUIZ DIAS, 7:1= 9:0 6:1 4:= 2:1
2. CASTRO ALVES, 8:1 10:0 7:2 6:3 1:2
3. COLEGIO ENERGIA, 9:1= 7:2= 11:2 12:1 10:1=
4. COLEGIO FUTURÃO, 10:2 8:1 12:0 1:2= 11:1
5. COLEGIO MURIALDO, 11:2 12:2 10:2 8:1 9:3
6. DOLVINA LEITE DE MEDEIROS, 12:1 11:0 1:2 2:0 7:1=
7. ISABEL FLORES HUBBE, 1:1= 3:= 2:1 9:0 6:1=
8. JARDIM DAS AVENIDAS, 2:2 4:2 9:3 5:2 12:1
9. JULIETA AGUIAR BERTONCINI, 3:1= 1:3 8:0 7:3 5:0
10. MARIA GARCIA PESSI, 4:1 2:3 5:1 11:2 3:1=
11. NOVA DIVINÉIA, 5:1 6:3 3:1 10:1 4:2
12. OTÁVIO MANOEL ANASTÁCIO, 6:2 5:1 4:3 3:2 8:2





Standings Feminino

Place Name Score Berg.

1 COLEGIO MURIALDO, 14.5 86.50
2 JULIETA AGUIAR BERTONCINI, 10 56.00
3 JARDIM DAS AVENIDAS, 6.5 36.50
4 ANTONIO LUIZ DIAS, 6 25.00
5 OTAVIO MANOEL ANASTÁCIO, 4.5 29.50
6 CASTRO ALVES, 3.5 20.50

Cross Table Feminino














No Name #1 #2 #3 #4 #5 #6
1. JULIETA AGUIAR BERTONCINI, * 2= 2 2 = 3
2. CASTRO ALVES, = * 2 1 0 0
3. OTAVIO MANOEL ANASTÁCIO, 1 1 * 2 0 =
4. JARDIM DAS AVENIDAS, 1 2 1 * 0 2=
5. COLEGIO MURIALDO, 2= 3 3 3 * 3
6. ANTONIO LUIZ DIAS, 0 3 2= = 0 *

sexta-feira, 15 de maio de 2009